根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 1,244.21万元,其中,面向小微企业采购 13.06万元,占 1.04%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 义齿加工类采购项目 | 专门采购包预留 | 485.0000 | 义齿加工类采购项目[150101-NMGHT-GK-20250001-HT-2507777]义齿加工类采购项目[150101-NMGHT-GK-20250001-HT-2550638]义齿加工类采购项目[150101-NMGHT-GK-20250001-HT-2537410] |
| 2 | 办公设备采购 | 设置专门采购包 | 0.1800 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)壁挂式空调直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-925027]呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)多功能一体机直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-924917]呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)A4黑白打印机直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-927026] |
| 3 | 文件柜采购项目 | 项目整体预留 | 0.0970 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)文件柜直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-958640]呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)文件柜直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-958663] |
| 4 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)2025年物业管理服务项目 | 专门采购包预留 | 253.5800 | 2025年物业服务合同[150101-HSZC-TP-20250013-HT-2513356] |
| 5 | 印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 1.2702 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)印刷服务直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202509009463] |
| 6 | 办公设备采购项目 | 项目整体预留 | 0.6889 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)台式计算机直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202509256312]呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)多功能一体机直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202509256315] |
| 7 | 车辆保险项目 | 项目整体预留 | 0.2000 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-999851] |
| 8 | 办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 1.7680 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)会议桌等直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-1013300]呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)文件柜直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-1012906]呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)办公桌等直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-1013275] |
| 9 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)设备及器械采购项目 | 专门采购包预留 | 387.0884 | |
| 10 | A4复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 1.3200 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202511273103] |
| 11 | 文件柜采购项目 | 项目整体预留 | 0.4250 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)文件柜直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-862507] |
| 12 | 复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 0.3650 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202502237509] |
| 13 | 多功能一体机采购项目 | 项目整体预留 | 1.0800 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)多功能一体机直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-863239] |
| 14 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 3.0723 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)印刷服务直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202503006448] |
| 15 | 办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 3.7355 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)办公桌等直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-932765] |
| 16 | 办公设备采购 | 项目整体预留 | 0.2255 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)A4彩色打印机直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-944072] |
| 17 | 印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 1.4895 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)印刷服务直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202507008153] |
| 18 | 车辆维修及保养 | 项目整体预留 | 0.3500 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-959184] |
| 19 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)2025年安保服务服务项目 | 专门采购包预留 | 84.0000 | 安保服务合同[150101-JYCZB-CS-20250001-HT-2584115] |
| 20 | 办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 6.1850 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)钢木床类直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-990888]呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)文件柜直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-990624]呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)教学、实验用桌等直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-990722] |
| 21 | 办公设备采购 | 项目整体预留 | 1.4178 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)多功能一体机直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202511267793]呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)台式计算机直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202511270040] |
| 22 | 办公设备采购项目 | 项目整体预留 | 0.9378 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)台式计算机直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202511272083] |
| 23 | 办公设备采购项目 | 项目整体预留 | 1.7278 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)多功能一体机直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202511274512] |
| 24 | 办公电脑采购项目 | 项目整体预留 | 0.9378 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)台式计算机直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202512276174] |
| 25 | 笔记本电脑采购项目 | 项目整体预留 | 5.8671 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)便携式计算机直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202512277158] |
| 26 | 印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 1.1993 | 呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)印刷服务直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202512012141] |
部门单位名称:呼和浩特市口腔医院(内蒙古自治区口腔医院)
日期:2026-05-15