根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 7,694.03万元,其中,面向小微企业采购 2,476.68万元,占 32.18%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乡土地被花卉培育 | 专门采购包预留 | 600.0000 | 乡土地被花卉培育[150101-HSZC-GK-20250002-HT-2512072]乡土地被花卉培育[150101-HSZC-GK-20250002-HT-2549266]乡土地被花卉培育[150101-HSZC-GK-20250002-HT-2577555]乡土地被花卉培育[150101-HSZC-GK-20250002-HT-2571256] |
| 2 | 2025年复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.2493 | 呼和浩特市绕城道路绿化中心复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202502237514] |
| 3 | 2025年呼和浩特市园林建设服务中心(园林植保站)车辆维修与保养服务 | 项目整体预留 | 12.0000 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-865949] |
| 4 | 呼和浩特市草原丝绸之路文化公园生产用燃料采购 | 项目整体预留 | 8.0000 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆加油服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-864419] |
| 5 | 2025年度绿化养护服务 | 专门采购包预留 | 150.0000 | 2025年度绿化养护服务[BHJGYHZX-ZCCS-2025-001] |
| 6 | 2025年地被花卉苗木采购 | 专门采购包预留 | 85.0000 | 2025年地被花卉苗木采购[150101-HSZC-XJ-20250002-HT-2511112] |
| 7 | 2025年绿化防治服务 | 专门采购包预留 | 120.0000 | 2025年绿化防治服务采购合同[150101-HSZC-CS-20250008-1-HT-2556335]2025年绿化防治服务采购合同[150101-HSZC-CS-20250008-1-HT-2582131] |
| 8 | 2025年农药采购 | 专门采购包预留 | 254.4000 | 2025年农药采购[150101-HSZC-XJ-20250004-HT-2535108]2025年农药采购[150101-HSZC-XJ-20250004-HT-2534896]2025年农药采购(三次)[150101-HSZC-XJ-20250004-2-HT-2574223]2025年农药采购[150101-HSZC-XJ-20250004-HT-2573360] |
| 9 | 2025年万和体育公园景观提升项目 | 专门采购包预留 | 275.7385 | 2025年万和体育公园景观提升项目政府采购合同[150101-HSZC-CS-20250014-HT-2525414] |
| 10 | 丝路公园文化轴带公共空间营造及艺术品采购 | 专门采购包预留 | 1,954.0000 | 丝路公园文化轴带公共空间营造及艺术品采购[150101-NMXTL-GK-20250001-HT-2553845] |
| 11 | 2025年高架桥立体彩化 | 专门采购包预留 | 226.0000 | 2025年高架桥立体彩化[150101-nmgzb-GK-20250003-HT-2590527] |
| 12 | 呼和浩特市锡林公园车辆加油服务 | 项目整体预留 | 0.5000 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆加油服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-925602] |
| 13 | 呼和浩特市园林建设服务中心(绿化第二中心)机动车保险服务 | 项目整体预留 | 1.7302 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-920940] |
| 14 | 呼和浩特市锡林公园车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 | 0.5000 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-927976] |
| 15 | 呼和浩特市草原丝绸之路文化公园生产用车辆保险 | 项目整体预留 | 0.6299 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-923068] |
| 16 | 呼和浩特市北郊公园彩色多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.8000 | 呼和浩特市园林建设服务中心多功能一体机直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-930004] |
| 17 | 呼和浩特市新华公园打印机采购 | 项目整体预留 | 0.6300 | 呼和浩特市园林建设服务中心A4黑白打印机直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-947549] |
| 18 | 满都海公园复印纸 | 项目整体预留 | 0.1296 | 呼和浩特市园林建设服务中心复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202506245229] |
| 19 | 呼和浩特市草原丝绸之路文化公园车辆保险服务 | 项目整体预留 | 0.1572 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-955923] |
| 20 | 2025北郊公园机动车保险服务 | 项目整体预留 | 0.2272 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-957929] |
| 21 | 呼和浩特市滨河景观养护中心生产用车尾气超标维修服务 | 项目整体预留 | 4.4000 | 呼和浩特市滨河景观养护中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-968213] |
| 22 | 呼和浩特市北郊公园车辆维修与保养服务 | 项目整体预留 | 2.8305 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-967727] |
| 23 | 呼和浩特市新华公园(春度公园)车辆保险采购 | 项目整体预留 | 0.1677 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-972204] |
| 24 | 2025年苗木采购(第二批) | 专门采购包预留 | 163.2050 | 2025年苗木采购(第二批)[150101-HSZC-XJ-20250020-HT-2593258]2025年苗木采购(第二批)(四次)[150101-HSZC-XJ-20250020-3-HT-2520974] |
| 25 | 呼和浩特市绿化第二中心机动车保险服务 | 项目整体预留 | 0.1781 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-981772] |
| 26 | 敕勒川大街景观提升月季(天山祥云)采购 | 专门采购包预留 | 140.0000 | 敕勒川大街景观提升月季(天山祥云)采购[150101-NMZY-DY-20250001-HT-2596105] |
| 27 | 园林精细化养管项目 | 专门采购包预留 | 97.0000 | 园林精细化养管项目政府采购合同[150101-HSZC-TP-20250021-HT-2551569] |
| 28 | 呼和浩特市南湖公园车辆维修 | 项目整体预留 | 1.7875 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-1010160] |
| 29 | 呼和浩特市锡林公园网络接入服务 | 项目整体预留 | 1.5000 | 呼和浩特市园林建设服务中心互联网接入服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-1015855] |
| 30 | 满都海公园车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 | 0.9000 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-1021586] |
| 31 | 青城公园红头文件纸印刷服务 | 项目整体预留 | 0.0500 | 呼和浩特市园林建设服务中心印刷服务直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202511010610] |
| 32 | 呼和浩特市园林综合保障中心机动车保险服务 | 项目整体预留 | 0.2383 | 呼和浩特市园林综合保障中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-1031542] |
| 33 | 园林绿化管理服务 | 专门采购包预留 | 502.3000 | 园林绿化管理服务02包[150101-HSZC-GK-20250001-02]园林绿化管理服务03包[150101-HSZC-GK-20250001-03]园林绿化管理服务04包[150101-HSZC-GK-20250001-04]园林绿化管理服务项目01包[150101-HSZC-GK-20250001-01] |
| 34 | 2025年呼市园林建设服务中心机关办公楼物业服务 | 项目整体预留 | 15.0000 | 呼和浩特市园林建设服务中心物业管理服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-871428] |
| 35 | 2025年车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 | 20.0000 | 呼和浩特市绕城道路绿化中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-862693] |
| 36 | 2025年机动车保险服务 | 项目整体预留 | 10.0000 | 呼和浩特市绕城道路绿化中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-868791] |
| 37 | 2025年网络接入服务 | 项目整体预留 | 1.5000 | 呼和浩特市绕城道路绿化中心互联网接入服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-863862] |
| 38 | 2025年车辆加油服务 | 项目整体预留 | 2.0000 | 呼和浩特市植物园车辆加油服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-864422] |
| 39 | 2025年机械车辆加油服务 | 项目整体预留 | 18.0000 | 呼和浩特市植物园车辆加油服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-865872] |
| 40 | 2025年五金管材采购 | 专门采购包预留 | 100.0000 | 2025年五金管材采购[150101-HSZC-XJ-20250003-HT-2523004] |
| 41 | 园林绿化生产材料采购项目 | 专门采购包预留 | 80.0000 | 园林绿化生产材料采购项目[150101-HSZC-XJ-20250005-HT-2579806] |
| 42 | 2025年绿化养护服务 | 专门采购包预留 | 229.9992 | 政府采购合同[150101-HSZC-CS-20250019-HT-2561934]政府采购合同[150101-HSZC-CS-20250019-HT-2572255] |
| 43 | 呼和浩特市园林建设服务中心信息采集服务 | 专门采购包预留 | 287.4400 | 信息采集服务[150101-HSZC-CS-20250026-HT-2506177] |
| 44 | 2025年办公用复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.3000 | 呼和浩特市植物园复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202504239006] |
| 45 | 2025年苗木采购—乔、灌木采购(第二批) | 专门采购包预留 | 303.0840 | 2025年苗木采购—乔、灌木采购(第二批)[150101-HSZC-XJ-20250006-HT-2502428]2025年苗木采购—乔、灌木采购(第二批)[150101-HSZC-XJ-20250006-HT-2538093]2025年苗木采购—乔、灌木采购(第二批)[150101-HSZC-XJ-20250006-HT-2584047]2025年苗木采购—乔、灌木采购(第二批)[150101-HSZC-XJ-20250006-HT-2588473] |
| 46 | 2025年苗木采购—地被、草坪采购(第三批) | 专门采购包预留 | 96.8600 | 2025年苗木采购—地被、草坪采购(第三批)(三次)[150101-HSZC-XJ-20250011-2-HT-2594957] |
| 47 | 呼和浩特市南湖公园机动车保险服务 | 项目整体预留 | 0.1882 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-923333] |
| 48 | 呼和浩特市草原丝绸之路文化公园生产用车辆维修服务 | 项目整体预留 | 5.0000 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-933365] |
| 49 | 呼和浩特市北郊公园车辆加油服务 | 项目整体预留 | 3.0000 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆加油服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-934472] |
| 50 | 呼和浩特市园林建设服务中心(绿化第二中心)机动车保险服务 | 项目整体预留 | 0.9084 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-937705] |
| 51 | 成吉思汗公园景观提升改造服务项目 | 专门采购包预留 | 174.0600 | 成吉思汗公园景观提升改造服务项目[150101-HSZC-TP-20250008] |
| 52 | 2025年呼和浩特市园林植保站机动车保险03 | 项目整体预留 | 1.1500 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-945948] |
| 53 | 扎达盖公园复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.3000 | 呼和浩特市园林建设服务中心复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202506244117] |
| 54 | 呼和浩特市园林建设服务中心(呼和浩特市青城公园)机动车保险服务 | 项目整体预留 | 0.1226 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-945840] |
| 55 | 呼和浩特市满都海公园车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 | 0.7148 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-949664] |
| 56 | 成吉思汗公园景观提升改造工程项目 | 专门采购包预留 | 120.9400 | 政府采购合同[150101-HSZC-CS-20250053-HT-2574761] |
| 57 | 新华大街街景节点改造提升项目 | 专门采购包预留 | 209.6800 | 新华大街街景节点改造提升政府采购服务合同[150101-HSZC-GK-20250076-HT-2582160]新华大街街景节点改造提升政府采购服务合同[150101-HSZC-GK-20250076-HT-2542899]新华大街街景节点改造提升政府采购服务合同[150101-HSZC-GK-20250076-HT-2543903]新华大街街景节点改造提升政府采购服务合同[150101-HSZC-GK-20250076-1-HT-2516116] |
| 58 | 呼和浩特市新华公园(春度公园)扫描仪采购 | 项目整体预留 | 0.3990 | 呼和浩特市园林建设服务中心扫描仪直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-957653] |
| 59 | 呼和浩特市园林建设服务中心(绿化第二中心)机动车保险服务 | 项目整体预留 | 0.1997 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-965135] |
| 60 | 呼和浩特市动物园复印纸 | 项目整体预留 | 0.2000 | 呼和浩特市园林建设服务中心复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202507248810]呼和浩特市园林建设服务中心复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202507248806] |
| 61 | 呼和浩特市阿尔泰游乐园复印纸 | 项目整体预留 | 0.5000 | 呼和浩特市园林建设服务中心复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202507249322]呼和浩特市园林建设服务中心复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202507249450] |
| 62 | 呼和浩特市敕勒川公园复印纸 | 项目整体预留 | 0.1000 | 呼和浩特市园林建设服务中心复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202507249247] |
| 63 | 呼和浩特市动物园如意、白塔片区绿化养护服务 | 专门采购包预留 | 117.0000 | 呼和浩特市动物园如意、白塔片区绿化养护服务[150101-HSZC-GK-20250096-HT-2587390] |
| 64 | 二环路沿线街景风貌、节点景观提升项目 | 专门采购包预留 | 172.9700 | 二环路沿线街景风貌、节点景观提升项目政府采购合同[150101-HSZC-TP-20250015-HT-2560745] |
| 65 | 中心办公桌椅采购 | 项目整体预留 | 3.2125 | 呼和浩特市园林建设服务中心办公桌等直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-978652] |
| 66 | 呼和浩特市新华公园(春度公园)办公桌、文件柜采购 | 项目整体预留 | 0.6680 | 呼和浩特市园林建设服务中心办公桌等直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-979034] |
| 67 | 扎达盖公园车辆维修与保养服务 | 项目整体预留 | 1.5500 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-988853] |
| 68 | 2025年秋季苗木采购 | 专门采购包预留 | 657.9550 | 2025年秋季苗木采购[150101-HSZC-GK-20250117-HT-2523900]2025年秋季苗木采购[150101-HSZC-GK-20250117-HT-2515497]2025年秋季苗木采购[150101-HSZC-GK-20250117-HT-2510371]2025年秋季苗木采购[150101-HSZC-GK-20250117-HT-2531481] |
| 69 | 呼和浩特市园林综合保障中心物业保洁及维修服务 | 项目整体预留 | 0.9505 | 呼和浩特市园林综合保障中心物业管理服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-1008526] |
| 70 | 呼和浩特市敕勒川公园车辆维修和保养服务 | 项目整体预留 | 2.0435 | 呼和浩特市园林建设服务中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-1012256] |
| 71 | 敕勒川大街及机场路绿化带精细化养护管理与景观提升改造服务 | 专门采购包预留 | 82.0000 | 敕勒川大街及机场路绿化带精细化养护管理与景观提升改造服务采购合同[150101-HSZC-TP-20250022-HT-2572500] |
| 72 | 2025年扫描仪 | 项目整体预留 | 0.2450 | 呼和浩特市园林建设服务中心扫描仪直接订购采购合同[HHHTSZC-HT-2025-1027585] |
| 73 | 南湖公园车辆保险 | 项目整体预留 | 1.0694 | 呼和浩特市园林建设服务中心机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-1031549] |
| 74 | 呼和浩特市绿化第二中心复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.3600 | 呼和浩特市园林建设服务中心复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-150101-202511267729] |
| 75 | 2025年车辆加油、添加燃料服务 | 项目整体预留 | 70.0000 | 呼和浩特市绕城道路绿化中心车辆加油服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-864983] |
| 76 | 2025年机械租赁与水车浇水服务 | 专门采购包预留 | 100.0000 | 2025年机械租赁和水车浇水服务政府采购合同[150101-HSZC-CS-20250004] |
| 77 | 呼和浩特市北郊公园2025年绿化养护服务 | 专门采购包预留 | 112.1120 | 园林绿化养护服务01包[150101-HSZC-CS-20250012-01]园林绿化养护服务02包[150101-HSZC-CS-20250012-02] |
| 78 | 2025年绿化养护管理用机械车辆租赁服务 | 专门采购包预留 | 85.0000 | 呼和浩特市植物园2025年绿化养护管理用机械车辆租赁服务政府采购合同[150101-HSZC-CS-20250020-HT-2575661] |
部门单位名称:呼和浩特市园林建设服务中心
日期:2026-04-29