根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 3,024.15万元,其中,面向小微企业采购 538.67万元,占 17.81%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广告设计制作服务采购项目 | 项目整体预留 | 36.7380 | 广告设计制作服务采购项目[ZCGLB2025040] |
| 2 | 物业管理服务(包2)合同 | 项目整体预留 | 298.9728 | 物业管理服务(包2)合同[NMGZC-G-F-250884-HT-2684997] |
| 3 | 腕关节镜维修服务购置项目 | 项目整体预留 | 59.5000 | 腕关节镜维修服务购置项目[ZCGLB2025125] |
| 4 | 心肺功能测试仪等医疗设备购置项目 | 项目整体预留 | 127.5938 | 心肺功能测试仪等医疗设备购置项目[NMGZCS-G-H-250863-HT-2536242] |
| 5 | 医疗人才培养项目合同 | 项目整体预留 | 94.8000 | 医疗人才培养项目合同[ZCGLB2025127] |
| 6 | 数据中心运维服务 | 项目整体预留 | 49.4000 | 数据中心运维服务[ZCGLB2025124] |
| 7 | 外网数据中心集成升级优化服务 | 项目整体预留 | 60.9318 | 外网数据中心集成升级优化服务[ZCGLB2025111] |
| 8 | 内蒙古医科大学第二附属医院印刷服务定点服务采购合同 | 项目整体预留 | 24.9116 | 内蒙古医科大学第二附属医院印刷服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-1060736] |
| 9 | 内蒙古医科大学第二附属医院A4黑白打印机直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 0.2490 | 内蒙古医科大学第二附属医院A4黑白打印机直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2025-1052840] |
| 10 | 内蒙古医科大学第二附属医院会议桌等直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 4.4356 | 内蒙古医科大学第二附属医院会议桌等直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2025-1052451] |
| 11 | 医疗辅助服务项目采购 | 项目整体预留 | 147.1800 | 医疗辅助服务项目采购[NMGZCS-C-F-250680-HT-2508918] |
| 12 | 强脉冲光治疗仪等医疗设备购置项目 | 项目整体预留 | 143.8400 | 强脉冲光治疗仪等医疗设备购置项目[NMGZCS-G-H-250577-HT-2577838] |
| 13 | 步态采集分析系统等医疗设备购置项目 | 项目整体预留 | 236.9265 | 步态采集分析系统等医疗设备购置项目[NMGZCS-G-H-250535-HT-2585683] |
| 14 | 隔热降温池及周边散水防水维修改造工程 | 项目整体预留 | 69.4599 | 隔热降温池及周边散水防水维修改造工程[ZCGLB2025096] |
| 15 | 内蒙古医科大学第二附属医院业务闭环管理改造服务项目 | 项目整体预留 | 148.9000 | 内蒙古医科大学第二附属医院业务闭环管理改造服务项目[NMGZCS-C-F-250620-HT-2512986] |
| 16 | 步态采集分析系统等医疗设备购置项目 | 项目整体预留 | 237.3000 | 步态采集分析系统等医疗设备购置项目[NMGZCS-G-H-250535-HT-2550556] |
| 17 | 步态采集分析系统等医疗设备购置项目 | 项目整体预留 | 149.2201 | 步态采集分析系统等医疗设备购置项目[NMGZCS-G-H-250535-HT-2535595] |
| 18 | 内蒙古医科大学第二附属医院文件柜等直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 3.2680 | 内蒙古医科大学第二附属医院文件柜等直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2025-987248] |
| 19 | 内蒙古医科大学第二附属医院电脑耗材采购项目 | 项目整体预留 | 14.6230 | 内蒙古医科大学第二附属医院电脑耗材采购项目[ZCGLB2025067] |
| 20 | 内蒙古医科大学第二附属医院塑料制品采购项目 | 项目整体预留 | 15.8555 | 内蒙古医科大学第二附属医院塑料制品采购项目[ZCGLB2025069] |
| 21 | 内蒙古医科大学第二附属医院日用品采购项目 | 项目整体预留 | 8.4620 | 内蒙古医科大学第二附属医院日用品采购项目[ZCGLB2025068] |
| 22 | 内蒙古医科大学第二附属医院办公用品采购项目 | 项目整体预留 | 11.1267 | 内蒙古医科大学第二附属医院办公用品采购项目[ZCGLB2025066] |
| 23 | 能源审计评估诊断服务项目 | 项目整体预留 | 9.8000 | 能源审计评估诊断服务项目[ZCGLB2025058] |
| 24 | 污水处理站运行、维保服务项目 | 项目整体预留 | 62.6000 | 污水处理站运行、维保服务项目[ZCGLB2025047] |
| 25 | 内蒙古医科大学第二附属医院OFFICE办公软件授权服务采购项目 | 项目整体预留 | 29.2000 | 内蒙古医科大学第二附属医院OFFICE办公软件授权服务采购项目[ZCGLB2025035] |
| 26 | 内蒙古医科大学第二附属医院三人沙发等直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 1.4263 | 内蒙古医科大学第二附属医院三人沙发等直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2025-917622] |
| 27 | 内蒙古医科大学第二附属医院车辆维修和保养服务定点服务采购合同 | 项目整体预留 | 7.0000 | 内蒙古医科大学第二附属医院车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-886203] |
| 28 | 数字化透视摄影X射线机维修维保服务购置项目(2)) | 项目整体预留 | 19.8000 | 数字化透视摄影X射线机维修维保服务购置项目(2))[ZCGLB2025030] |
| 29 | 数字化透视摄影X射线机维修维保服务购置项目(1)) | 项目整体预留 | 31.8900 | 数字化透视摄影X射线机维修维保服务购置项目(1))[ZCGLB2025029] |
| 30 | 精细化管理能力提升培训班项目 | 项目整体预留 | 91.8000 | 精细化管理能力提升培训班项目[ZCGLB2025024] |
| 31 | 2025年消防系统、设施维保服务项目 | 项目整体预留 | 81.8700 | 2025年消防系统、设施维保服务项目[ZCGLB2025017] |
| 32 | 关节镜设备维修服务 | 项目整体预留 | 88.7000 | 关节镜设备维修服务[ZCGLB2025021] |
| 33 | 核磁、CT设备维保服务购置项目(首次续签) | 项目整体预留 | 232.7000 | 核磁、CT设备维保服务购置项目(首次续签)[ZCGLB2025014] |
| 34 | 内蒙古医科大学第二附属医院触控一体机直接订购采购合同 | 项目整体预留 | 1.9694 | 内蒙古医科大学第二附属医院触控一体机直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2025-862556] |
| 35 | 五金材料等物资采购合同 | 项目整体预留 | 2.4874 | 五金材料等物资采购合同[HQB-PF-2025-004] |
| 36 | 2025年事业单位公开招聘面试服务项目 | 项目整体预留 | 15.0000 | 2025年事业单位公开招聘面试服务合同[ZCGLB2025003] |
| 37 | 数字肠胃机维修项目 | 项目整体预留 | 16.2000 | 数字肠胃机维修项目[ZCGLB2025007] |
| 38 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪维修项目 | 项目整体预留 | 7.5000 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪维修合同[ZCGLB2025008] |
| 39 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器维保服务购置项目 | 项目整体预留 | 9.5000 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器维保服务购置合同[ZCGLB2025016] |
| 40 | 康复中心隔断工程 | 项目整体预留 | 7.1184 | 康复中心隔断工程合同[ZCGLB2025031] |
| 41 | 对外宣传服务 | 项目整体预留 | 19.8000 | 对外宣传服务合同[ZCGLB2025022] |
| 42 | 2025年绿化工程 | 项目整体预留 | 12.0852 | 2025年绿化工程合同[ZCGLB2025034] |
| 43 | 文创产品定制采购项目 | 项目整体预留 | 12.0000 | 文创产品定制采购合同[ZCGLB2025039] |
| 44 | 医院专题片拍摄采购项目 | 项目整体预留 | 15.0000 | 医院专题片拍摄采购合同[ZCGLB2025036] |
| 45 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器系统保修服务购置项目 | 项目整体预留 | 7.3368 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器系统保修服务合同[ZCGLB2025043] |
| 46 | 医疗电子票据管理平台服务采购项目 | 项目整体预留 | 14.0000 | 医疗电子票据管理平台服务采购合同[ZCGLB2025044] |
| 47 | PACS系统售后技术服务购置项目 | 项目整体预留 | 17.7000 | PACS系统售后技术服务购置合同[ZCGLB2025051] |
| 48 | 手术麻醉管理系统升级与售后维保服务购置项目 | 项目整体预留 | 19.8000 | 手术麻醉管理系统升级与售后维保服务合同[ZCGLB2025050] |
| 49 | 双能X射线骨密度仪维保服务购置项目 | 项目整体预留 | 10.0000 | 双能X射线骨密度仪维保服务合同[ZCGLB2025057] |
| 50 | 手术无影灯、吊塔及手术床维修维保服务购置项目 | 项目整体预留 | 8.4000 | 手术无影灯、吊塔及手术床维修维保服务合同[ZCGLB2025065] |
| 51 | 椎间盘镜维修服务购置项目 | 项目整体预留 | 16.8000 | 椎间盘镜维修服务合同[ZCGLB2025071] |
| 52 | PASS集采药品智能管控系统购置项目 | 项目整体预留 | 15.0000 | PASS集采药品智能管控系统购置合同[ZCGLB2025084] |
| 53 | 房间改造及线缆修缮工程项目 | 项目整体预留 | 11.7338 | 房间改造及线缆修缮工程合同[ZCGLB2025080] |
| 54 | 空调机组维修配件购置项目 | 项目整体预留 | 8.1177 | 空调机组维修配件购置合同[ZCGLB2025077] |
| 55 | 射线装置性能和场所防护年度检测服务项目 | 项目整体预留 | 8.1500 | 射线装置性能和场所防护年度检测服务合同[ZCGLB2025091] |
| 56 | 深静脉血栓防治(VTE)预防评估系统升级与维保服务购置项目 | 项目整体预留 | 13.0000 | 深静脉血栓防治(VTE)预防评估系统升级与维保服务合同[ZCGLB2025098] |
| 57 | 西门子核磁更换冷头配套液氦购置项目 | 项目整体预留 | 6.5000 | 西门子核磁更换冷头配套液氦购置合同[ZCGLB2025100] |
| 58 | 医保辅助管理系统维保服务项目 | 项目整体预留 | 9.0000 | 医保辅助管理系统维保服务合同[ZCGLB2025109] |
| 59 | 印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 26.0000 | 印刷服务采购合同[ZCGLB2025113] |
| 60 | 人事档案整理及数字化服务项目 | 项目整体预留 | 10.0000 | 人事档案整理及数字化服务合同[ZCGLB2025131] |
| 61 | 数据中心主机房UPS电池改造购置项目 | 项目整体预留 | 19.9640 | 数据中心主机房UPS电池改造购置合同[ZCGLB2025123] |
| 62 | 关节镜系统维修服务购置项目 | 项目整体预留 | 19.8000 | 关节镜系统维修服务合同[ZCGLB2025130] |
| 63 | 骨密度设备间装修项目 | 项目整体预留 | 10.9078 | 骨密度设备间装修合同[ZCGLB2025131] |
| 64 | 新购设备辐射环境影响评价及职业病危害预控评服务项目 | 项目整体预留 | 7.8000 | 新购设备辐射环境影响评价及职业病危害预控评服务合同[ZCGLB2026008] |
| 65 | 国际患者服务项目 | 项目整体预留 | 45.0000 | 国际患者服务项目[ZCGLB2026007] |
部门单位名称:内蒙古医科大学第二附属医院
日期:2026-03-23