根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 2,711.32万元,其中,面向小微企业采购 346.16万元,占 12.76%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保密柜 | 项目整体预留 | 0.1500 | 保密柜直接订购采购合同[NMGZFCG-HT--2024-623849] |
| 2 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.5800 | 复印纸直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2024-626095] |
| 3 | 扫描仪 | 项目整体预留 | 0.4998 | 扫描仪直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2024-644177] |
| 4 | 购买公务用车 | 项目整体预留 | 16.9996 | 小型客车直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2024-644182] |
| 5 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 3.0353 | 印刷服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2024-657836] |
| 6 | 501台给水管道工程项目 | 项目整体预留 | 40.4510 | 501台给水管道工程项目[2024010] |
| 7 | 501台购置速调管高功放设备 | 项目整体预留 | 71.0000 | 3KW高功放速调管采购合同[2024013] |
| 8 | 购置585台应急值班室 | 项目整体预留 | 29.6000 | 设备销售合同[HX202405001] |
| 9 | 732台购置315kVA箱式变压器 | 项目整体预留 | 32.4542 | 东乌732台购置315kVA箱变采购项目合同[NMGCZ-2024-HW003] |
| 10 | 文件柜 | 项目整体预留 | 0.5460 | 文件柜直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2024-693284] |
| 11 | 办公圆凳 | 项目整体预留 | 0.0920 | 桌前椅直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2024-713738] |
| 12 | 706台增设大屏及机房设备柜 | 项目整体预留 | 9.7382 | LED显示屏直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2024-720124] |
| 13 | 集宁585台拆建项目工程监理服务 | 项目整体预留 | 23.9000 | 政府采购合同[2024024] |
| 14 | 集宁585台拆建项目工程审计服务 | 项目整体预留 | 17.9000 | 政府采购合同[2024025] |
| 15 | 乌海中心台改造6座天调室及地埋作业 | 项目整体预留 | 44.9000 | 政府采购合同[2024034] |
| 16 | 集宁585台拆建项目 | 项目整体预留 | 1,245.2467 | 政府采购合同[2024037] |
| 17 | 中波天线及微波铁塔维护 | 项目整体预留 | 66.0000 | 政府采购合同[2024042] |
| 18 | 乌达新址中波小天线搬迁 | 项目整体预留 | 98.0100 | 施工合同[2024040] |
| 19 | 传输发射中心海拉尔548台购置短波发射机及附属设备 | 项目整体预留 | 160.8000 | 传输发射中心海拉尔548台购置短波发射机及附属设备[NMGZCS-D-H-240804-HT-2405877] |
| 20 | 公务用车维修保养服务 | 项目整体预留 | 0.1721 | 车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2024-756845] |
| 21 | 锡林浩特中心台所属680台、东乌732台、乌拉盖077台节传链路改造项目 | 项目整体预留 | 98.1000 | 采购合同[2024048] |
| 22 | 更换3座中波天线塔体和拉线 | 项目整体预留 | 62.8000 | 更换中波天线塔体和拉线项目合同[19359-1] |
| 23 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.8700 | 复印纸直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2024-767192] |
| 24 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 0.4870 | 印刷服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2024-767938] |
| 25 | 购买专网通道及视频会议系统服务 | 项目整体预留 | 194.7200 | 购买专网通道及视频会议系统服务采购合同[NMGZCS-C-F-240961-HT-2407325] |
| 26 | 发射系统UPS电源 | 项目整体预留 | 24.8574 | 内蒙古自治区广播电视传输发射中心不间断电源(UPS)直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2024-797000] |
| 27 | 调频发射机备品备件 | 项目整体预留 | 59.0000 | 货物合同[NMGZCS-G-H-240829-1-HT-2409331] |
| 28 | 调频发射机备品备件 | 项目整体预留 | 110.9920 | 货物合同[NMGZCS-G-H-240829-1-HT-2409338] |
| 29 | 赤峰中心台、包头中心台采购10KW中波倒换装置项目 | 项目整体预留 | 39.5500 | 赤峰中心台、包头中心台采购10KW中波倒换装置项目采购合同[XT20240158] |
| 30 | 无纸化会议系统 | 项目整体预留 | 18.5050 | 无纸化会议系统采购合同[31691-1] |
| 31 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 1.4778 | 印刷服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2024-826145] |
| 32 | 数字电视发射系统维护巡检项目设备采购 | 项目整体预留 | 32.1921 | UHF数字1KW发射机采购[GSBL-XS-20241204-01] |
| 33 | 复印纸 | 项目整体预留 | 1.9600 | 复印纸直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2024-837669] |
| 34 | 610台供配电系统维修改造项目变压器 | 项目整体预留 | 59.1000 | 政府采购合同(货物类)[28317-1] |
| 35 | 数字电视发射系统维改造项目 | 项目整体预留 | 59.8000 | 政府采购合同[30413-1] |
| 36 | 智慧运维实验项目 | 项目整体预留 | 82.5000 | 技术服务合同[30972-1] |
| 37 | 办公家具 | 项目整体预留 | 1.0270 | 办公桌等直接订购采购合同[NMGZFCG-HT-2024-850280] |
| 38 | 公车维修保养 | 项目整体预留 | 1.3070 | 车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2024-849778] |
部门单位名称:内蒙古自治区广播电视传输发射中心
日期:2026-02-12