根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2025年预留项目面向中小企业采购共计 109.36万元,其中,面向小微企业采购 2.06万元,占 1.88%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆维修保养 | 项目整体预留 | 0.9595 | 正蓝旗那日图苏木人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-05-919907] |
| 2 | 车辆维修 | 项目整体预留 | 0.8880 | 正蓝旗那日图苏木人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-06-936178] |
| 3 | 正蓝旗农村牧区村级公益事业财政奖补项目(那日图苏木高格斯台嘎查育成牛繁育基地扩建项目) | 专门采购包预留 | 100.0000 | 正蓝旗农村牧区村级公益事业财政奖补项目(那日图苏木高格斯台嘎查育成牛繁育基地扩建项目)[152530-NMGBH-CS-20250004-HT-2523799] |
| 4 | 车辆维修保险 | 项目整体预留 | 1.1750 | 正蓝旗那日图苏木人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-860259] |
| 5 | 推广中心蒙H3Z863 | 项目整体预留 | 0.0791 | 正蓝旗那日图苏木人民政府机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-06-941533] |
| 6 | 公车保险 | 项目整体预留 | 0.8835 | 正蓝旗那日图苏木人民政府机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-07-959276] |
| 7 | 车辆维修保养 | 项目整体预留 | 0.3190 | 正蓝旗那日图苏木人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-07-961029] |
| 8 | 车辆保险(补差) | 项目整体预留 | 0.0007 | 正蓝旗那日图苏木人民政府机动车保险服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-07-963009] |
| 9 | A4纸采购 | 项目整体预留 | 0.9744 | 正蓝旗那日图苏木人民政府复印纸直接选定采购合同[NMGKCHT-152530-202508252030] |
| 10 | 车辆维修 | 项目整体预留 | 1.6970 | 正蓝旗那日图苏木人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-09-992159] |
| 11 | 车辆维修 | 项目整体预留 | 0.2920 | 正蓝旗那日图苏木人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-860225] |
| 12 | 车辆维修保养 | 项目整体预留 | 0.5915 | 正蓝旗那日图苏木人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-859759] |
| 13 | 车辆加油服务 | 项目整体预留 | 1.5000 | 正蓝旗那日图苏木人民政府车辆加油服务定点服务采购合同[NMGZFCG-HT-2025-862726] |
部门单位名称:正蓝旗那日图苏木人民政府
日期:2025-09-10